
西安灞桥绿地铂瑞中心房价待定,别名为铂瑞中心,地址为浐灞奥体大道与港兴二路交汇处东北角,特点为普通住宅,开盘时间为2#已于2021年5月26日开盘,交房时间为2#已于2023年9月交房,物业类型商业商用公寓,产权年限为40年,物业公司与物业费未定,规划面积为70853.39平方米,建筑面积为335895.01平方米,户数不少,车位数为2301个车位,容积率为3.60,绿化率为25%,售楼部地址为奥体大道与港兴二路交汇处东北角,开发商为绿地集团西安嘉业置业有限公司,装修情况为毛坯,具体户型为C户型,40㎡(建面),在售;A+A户型,43㎡(建面),在售;A户型,43㎡(建面),在售;6-27层标准层平面图,43㎡(建面),在售。
历史价格
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-06-06 | 约10500元/㎡ | 在售2#楼公寓产品,面积为40㎡、44㎡、60㎡,价格10500元/㎡起 | |
2022-02-28 | 约11500元/㎡ | 2#公寓,面积为40平、44平、60平,均价为11500元/平 | |
2021-11-08 | 约11500元/㎡ | 2#公寓,面积为40平、44平、60平,均价为11500元/平 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-06-06 | 约10500元/㎡ | 在售2#楼公寓产品,面积为40㎡、44㎡、60㎡,价格10500元/㎡起 | |
2022-02-28 | 约11500元/㎡ | 2#公寓,面积为40平、44平、60平,均价为11500元/平 | |
2021-11-08 | 约11500元/㎡ | 2#公寓,面积为40平、44平、60平,均价为11500元/平 | |
2021-10-11 | 约11500元/㎡ | 项目2#公寓,面积为40平、44平、60平,均价为11500元/平 | |
2021-09-26 | 约11500元/㎡ | 2#公寓,面积为40平、44平、60平,均价为11500元/平 | |
2021-09-18 | 约11500元/㎡ | 2#公寓,面积为40平、44平、60平,均价为11500元/平 | |
2021-08-25 | 约11500元/㎡ | 2#公寓,面积为40平、44平、60平,均价为11500元/平 | |
2021-08-09 | 约11500元/㎡ | 2#公寓,面积为40平、44平、60平,均价为11500元/平 | |
2021-07-19 | 约11500元/㎡ | 2#公寓,面积为40平、44平、60平,均价为11500元/平 | |
2021-07-05 | 约11500元/㎡ | 2#公寓,面积为40平、44平、60平,均价为11500元/平。 | |
2021-06-21 | 约11500元/㎡ | 2#公寓已于2021年5月24日取得预售证,此次面积为40平、44平、60平,均价为11500元/平 | |
2021-06-02 | 约11500元/㎡ | 面积为40平、44平、60平,均价为11500元/平 | |
2021-05-26 | 约11500元/㎡ | 40平、44平、60平,均价为11500元/平 | |
2021-05-13 | 待定 | ||
2021-05-10 | 待定 |
绿地.铂瑞中心10500元/㎡起绿地.铂瑞中心,在售2#楼公寓产品,面积为40㎡、44㎡、60㎡,价格10500元/㎡起。详情请咨询售楼部,以售楼部公示为准。